Gole strzelone
- Feyenoord 3,57 (n=7)
- PSV Eindhoven 3,25 (n=8)
- AFC Ajax 3,00 (n=7)
- AZ Alkmaar 2,57 (n=7)
- Go Ahead Eagles 2,29 (n=7)
BETA
Sezon 26_27
Analizuj mecze na podstawie danych, nie przeczucia.
Aktualizacja: 10.10.2026 03:38 · Europe/WarsawLiga: ostatni mecz 09.10.2026 20:00
| Statystyka | Liga |
|---|---|
| Gole w meczu | 3,78n=64/64 · pokrycie 100,0% |
| Over 1,5 | 90,6%n=64/64 · pokrycie 100,0% |
| Over 2,5 | 75,0%n=64/64 · pokrycie 100,0% |
| BTTS | 68,8%n=64/64 · pokrycie 100,0% |
| Rożne w meczu | 10,44n=64/64 · pokrycie 100,0% |
| Żółte kartki w meczu | 3,09n=55/64 · pokrycie 85,9% |
| Strzały drużyny | 29,95n=64/64 · pokrycie 100,0% |
| Celne drużyny | 10,59n=64/64 · pokrycie 100,0% |
Obliczona z dostępnych zakończonych meczów; bez kar punktowych, play-off i oficjalnych zasad rozstrzygania remisów. Nie jest oficjalną tabelą organizatora.
| Drużyna | M | Punkty | GF | GA | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV Eindhoven | 8 | 19,00 | 26,00 | 10,00 | DWWWWWLW |
| AZ Alkmaar | 7 | 19,00 | 18,00 | 6,00 | WWWWWDW |
| Feyenoord | 7 | 17,00 | 25,00 | 7,00 | WDWDWWW |
| FC Twente | 7 | 16,00 | 15,00 | 7,00 | LWWDWWW |
| AFC Ajax | 7 | 14,00 | 21,00 | 9,00 | WDWLWWD |
| Fortuna Sittard | 7 | 13,00 | 13,00 | 14,00 | DWLWWLW |
| Excelsior | 7 | 11,00 | 15,00 | 9,00 | WLWWDLD |
| FC Groningen | 7 | 11,00 | 15,00 | 13,00 | WWLLDDW |
| Go Ahead Eagles | 7 | 10,00 | 16,00 | 14,00 | WDWLDDD |
| SC Heerenveen | 8 | 9,00 | 11,00 | 11,00 | WDLDLDWL |
| NEC Nijmegen | 7 | 8,00 | 12,00 | 13,00 | LWWLDLD |
| Sparta Rotterdam | 7 | 5,00 | 10,00 | 17,00 | LWDLDLL |
| SC Telstar | 7 | 5,00 | 5,00 | 12,00 | WLLDLDL |
| SC Cambuur | 7 | 5,00 | 10,00 | 19,00 | LLLLDWD |
| FC Utrecht | 7 | 5,00 | 11,00 | 24,00 | LLDLDWL |
| PEC Zwolle | 7 | 4,00 | 6,00 | 20,00 | LLWLDLL |
| ADO Den Haag | 7 | 2,00 | 7,00 | 17,00 | LLLDLLD |
| Willem II Tilburg | 7 | 2,00 | 6,00 | 20,00 | LLDLDLL |
Minimum 5 znanych obserwacji dla danej metryki. Każdy ranking pokazuje własne N.
09.10.2026 20:00 · PSV Eindhoven — SC Heerenveen · Zakończony
10.10.2026 16:30 · Go Ahead Eagles — Sparta Rotterdam · Zaplanowany
10.10.2026 18:45 · Feyenoord — AZ Alkmaar · Zaplanowany
10.10.2026 20:00 · Fortuna Sittard — FC Twente · Zaplanowany
10.10.2026 21:00 · AFC Ajax — NEC Nijmegen · Zaplanowany
11.10.2026 12:15 · FC Utrecht — Willem II Tilburg · Zaplanowany
11.10.2026 14:30 · PEC Zwolle — SC Cambuur · Zaplanowany
11.10.2026 14:30 · SC Telstar — ADO Den Haag · Zaplanowany
11.10.2026 16:45 · Excelsior — FC Groningen · Zaplanowany
16.10.2026 20:00 · SC Heerenveen — Excelsior · Zaplanowany
17.10.2026 16:30 · ADO Den Haag — PSV Eindhoven · Zaplanowany
17.10.2026 20:00 · SC Telstar — Feyenoord · Zaplanowany
17.10.2026 21:00 · Sparta Rotterdam — Willem II Tilburg · Zaplanowany
18.10.2026 12:15 · PEC Zwolle — Go Ahead Eagles · Zaplanowany
18.10.2026 14:30 · SC Cambuur — AZ Alkmaar · Zaplanowany
18.10.2026 16:45 · FC Groningen — AFC Ajax · Zaplanowany
18.10.2026 20:00 · FC Twente — FC Utrecht · Zaplanowany
18.10.2026 20:00 · NEC Nijmegen — Fortuna Sittard · Zaplanowany
23.10.2026 20:00 · Go Ahead Eagles — SC Telstar · Zaplanowany