Gole strzelone
- AEK Athens 2,60 (n=5)
- Panathinaikos 2,40 (n=5)
- PAOK 2,40 (n=5)
- OFI Crete 1,60 (n=5)
- Panetolikos 1,60 (n=5)
BETA
Sezon 26_27
Analizuj mecze na podstawie danych, nie przeczucia.
Aktualizacja: 10.10.2026 03:38 · Europe/WarsawLiga: ostatni mecz 20.09.2026 20:00
| Statystyka | Liga |
|---|---|
| Gole w meczu | 2,51n=35/35 · pokrycie 100,0% |
| Over 1,5 | 80,0%n=35/35 · pokrycie 100,0% |
| Over 2,5 | 42,9%n=35/35 · pokrycie 100,0% |
| BTTS | 48,6%n=35/35 · pokrycie 100,0% |
| Rożne w meczu | 8,39n=33/35 · pokrycie 94,3% |
| Żółte kartki w meczu | 5,32n=31/35 · pokrycie 88,6% |
| Strzały drużyny | 25,09n=33/35 · pokrycie 94,3% |
| Celne drużyny | 7,67n=33/35 · pokrycie 94,3% |
Obliczona z dostępnych zakończonych meczów; bez kar punktowych, play-off i oficjalnych zasad rozstrzygania remisów. Nie jest oficjalną tabelą organizatora.
| Drużyna | M | Punkty | GF | GA | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos | 5 | 15,00 | 12,00 | 2,00 | WWWWW |
| PAOK | 5 | 12,00 | 12,00 | 5,00 | WWLWW |
| AEK Athens | 5 | 11,00 | 13,00 | 3,00 | WDWDW |
| OFI Crete | 5 | 10,00 | 8,00 | 4,00 | WLWWD |
| Olympiacos FC | 5 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | WWDLW |
| Panetolikos | 5 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | WWWLL |
| Aris Thessaloniki | 5 | 7,00 | 5,00 | 10,00 | WWLLD |
| Iraklis 1908 | 5 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | LDWDD |
| AE Kifisia | 5 | 5,00 | 4,00 | 7,00 | DLLDW |
| PS Kalamata | 5 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | LLDWL |
| Atromitos Athens | 5 | 2,00 | 4,00 | 7,00 | LLDDL |
| Asteras Aktor | 5 | 2,00 | 4,00 | 9,00 | LLLDD |
| NPS Volos | 5 | 2,00 | 4,00 | 9,00 | LDDLL |
| APO Levadiakos | 5 | 1,00 | 0,00 | 9,00 | LLLDL |
Minimum 5 znanych obserwacji dla danej metryki. Każdy ranking pokazuje własne N.
10.10.2026 18:30 · Asteras Aktor — Atromitos Athens · Zaplanowany
10.10.2026 18:30 · AEK Athens — OFI Crete · Zaplanowany
11.10.2026 16:00 · Iraklis 1908 — APO Levadiakos · Zaplanowany
11.10.2026 16:00 · AE Kifisia — Panetolikos · Zaplanowany
11.10.2026 18:00 · Aris Thessaloniki — NPS Volos · Zaplanowany
11.10.2026 20:00 · Olympiacos FC — Panathinaikos · Zaplanowany
12.10.2026 17:00 · PAOK — PS Kalamata · Zaplanowany
17.10.2026 16:00 · APO Levadiakos — NPS Volos · Zaplanowany
17.10.2026 18:30 · Atromitos Athens — AEK Athens · Przełożony
18.10.2026 15:00 · PS Kalamata — OFI Crete · Zaplanowany
18.10.2026 16:00 · Panetolikos — Olympiacos FC · Zaplanowany
18.10.2026 16:30 · Panathinaikos — Asteras Aktor · Zaplanowany
18.10.2026 19:00 · AE Kifisia — Aris Thessaloniki · Zaplanowany
18.10.2026 20:00 · PAOK — Iraklis 1908 · Zaplanowany