Gole strzelone
- Borussia Dortmund 2,20 (n=5)
- SV Werder Bremen 2,00 (n=5)
BETA
Sezon 26_27
Analizuj mecze na podstawie danych, nie przeczucia.
Aktualizacja: 10.10.2026 03:38 · Europe/WarsawLiga: ostatni mecz 09.10.2026 20:30
| Statystyka | Liga |
|---|---|
| Gole w meczu | 3,81n=37/37 · pokrycie 100,0% |
| Over 1,5 | 86,5%n=37/37 · pokrycie 100,0% |
| Over 2,5 | 78,4%n=37/37 · pokrycie 100,0% |
| BTTS | 59,5%n=37/37 · pokrycie 100,0% |
| Rożne w meczu | 10,89n=37/37 · pokrycie 100,0% |
| Żółte kartki w meczu | 3,57n=37/37 · pokrycie 100,0% |
| Strzały drużyny | 31,03n=37/37 · pokrycie 100,0% |
| Celne drużyny | 10,84n=37/37 · pokrycie 100,0% |
Obliczona z dostępnych zakończonych meczów; bez kar punktowych, play-off i oficjalnych zasad rozstrzygania remisów. Nie jest oficjalną tabelą organizatora.
| Drużyna | M | Punkty | GF | GA | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | 5 | 13,00 | 11,00 | 4,00 | WWWWD |
| FC Bayern München | 4 | 10,00 | 14,00 | 2,00 | WDWW |
| SC Freiburg | 4 | 10,00 | 12,00 | 3,00 | WWWD |
| SV Werder Bremen | 5 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | LWDWD |
| FC Augsburg | 4 | 7,00 | 11,00 | 6,00 | WWDL |
| Bayer 04 Leverkusen | 4 | 7,00 | 10,00 | 5,00 | LWDW |
| 1. FSV Mainz 05 | 4 | 7,00 | 10,00 | 6,00 | DWLW |
| SV 07 Elversberg | 4 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | WWLD |
| RB Leipzig | 4 | 6,00 | 9,00 | 5,00 | WLWL |
| Eintracht Frankfurt | 4 | 5,00 | 9,00 | 10,00 | DLWD |
| FC Schalke 04 | 4 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | LDWD |
| SC Paderborn 07 | 4 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | DLLW |
| 1. FC Köln | 4 | 4,00 | 6,00 | 9,00 | WLDL |
| TSG Hoffenheim | 4 | 3,00 | 7,00 | 10,00 | LLWL |
| VfB Stuttgart | 4 | 3,00 | 6,00 | 9,00 | LWLL |
| Hamburger SV | 4 | 3,00 | 2,00 | 13,00 | LLLW |
| 1. FC Union Berlin | 4 | 1,00 | 4,00 | 17,00 | DLLL |
| Borussia M'gladbach | 4 | 0,00 | 6,00 | 16,00 | LLLL |
Minimum 5 znanych obserwacji dla danej metryki. Każdy ranking pokazuje własne N.
09.10.2026 20:30 · Borussia Dortmund — SV Werder Bremen · Zakończony
10.10.2026 15:30 · 1. FC Union Berlin — SV 07 Elversberg · Zaplanowany
10.10.2026 15:30 · SC Paderborn 07 — VfB Stuttgart · Zaplanowany
10.10.2026 15:30 · FC Augsburg — FC Bayern München · Zaplanowany
10.10.2026 15:30 · TSG Hoffenheim — Hamburger SV · Zaplanowany
10.10.2026 15:30 · 1. FSV Mainz 05 — Bayer 04 Leverkusen · Zaplanowany
10.10.2026 18:30 · RB Leipzig — Eintracht Frankfurt · Zaplanowany
11.10.2026 15:30 · 1. FC Köln — Borussia M'gladbach · Zaplanowany
11.10.2026 17:30 · SC Freiburg — FC Schalke 04 · Zaplanowany
16.10.2026 20:30 · Eintracht Frankfurt — 1. FC Köln · Zaplanowany
17.10.2026 15:30 · FC Schalke 04 — 1. FSV Mainz 05 · Zaplanowany
17.10.2026 15:30 · SV Werder Bremen — SC Paderborn 07 · Zaplanowany
17.10.2026 15:30 · SV 07 Elversberg — FC Augsburg · Zaplanowany
17.10.2026 15:30 · 1. FC Union Berlin — Borussia Dortmund · Zaplanowany
17.10.2026 15:30 · Hamburger SV — VfB Stuttgart · Zaplanowany
17.10.2026 18:30 · FC Bayern München — RB Leipzig · Zaplanowany
18.10.2026 15:30 · Bayer 04 Leverkusen — SC Freiburg · Zaplanowany
18.10.2026 17:30 · Borussia M'gladbach — TSG Hoffenheim · Zaplanowany
23.10.2026 20:30 · VfB Stuttgart — Borussia M'gladbach · Zaplanowany