Gole strzelone
- Universitatea Craiova 2,40 (n=10)
- FC Dinamo București 2,09 (n=11)
- FC Universitatea Cluj 1,70 (n=10)
- CFR 1907 Cluj 1,60 (n=10)
- FC Rapid București 1,40 (n=10)
BETA
Sezon 26_27
Analizuj mecze na podstawie danych, nie przeczucia.
Aktualizacja: 10.10.2026 03:38 · Europe/WarsawLiga: ostatni mecz 09.10.2026 20:00
| Statystyka | Liga |
|---|---|
| Gole w meczu | 2,65n=82/82 · pokrycie 100,0% |
| Over 1,5 | 69,5%n=82/82 · pokrycie 100,0% |
| Over 2,5 | 50,0%n=82/82 · pokrycie 100,0% |
| BTTS | 47,6%n=82/82 · pokrycie 100,0% |
| Rożne w meczu | 9,26n=82/82 · pokrycie 100,0% |
| Żółte kartki w meczu | 4,38n=80/82 · pokrycie 97,6% |
| Strzały drużyny | 28,95n=82/82 · pokrycie 100,0% |
| Celne drużyny | 9,39n=82/82 · pokrycie 100,0% |
Obliczona z dostępnych zakończonych meczów; bez kar punktowych, play-off i oficjalnych zasad rozstrzygania remisów. Nie jest oficjalną tabelą organizatora.
| Drużyna | M | Punkty | GF | GA | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Dinamo București | 11 | 24,00 | 23,00 | 7,00 | WDWWWDWWWD |
| FC Rapid București | 10 | 21,00 | 14,00 | 6,00 | WDWDLWDWWW |
| Universitatea Craiova | 10 | 20,00 | 24,00 | 9,00 | WLWLDWDWWW |
| FC Petrolul Ploieşti | 10 | 19,00 | 13,00 | 12,00 | WLLWWLWWDW |
| FC Universitatea Cluj | 10 | 18,00 | 17,00 | 14,00 | WLWWLLLWWW |
| FC Corvinul Hunedoara | 11 | 16,00 | 14,00 | 11,00 | LDDWDDLLWW |
| FC Farul Constanța | 10 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | LWDWDDDDWL |
| Sepsi OSK | 11 | 14,00 | 7,00 | 10,00 | WDDDDWLWLD |
| CFR 1907 Cluj | 10 | 13,00 | 16,00 | 17,00 | LWLLWWDLWL |
| UTA Arad | 10 | 12,00 | 14,00 | 15,00 | LDLDLDWWLW |
| FCSB | 10 | 12,00 | 13,00 | 17,00 | WWDDWLLLDL |
| FC Botoșani | 10 | 11,00 | 14,00 | 12,00 | DDLDLWDWDL |
| FC Argeș Pitești | 10 | 11,00 | 6,00 | 10,00 | LWWWDLLLDL |
| SC Oțelul Galați | 10 | 10,00 | 11,00 | 15,00 | WDDLDWDLLL |
| FC Voluntari | 11 | 8,00 | 11,00 | 25,00 | LWLLLDWLLL |
| FK Csíkszereda Miercurea Ciuc | 10 | 1,00 | 6,00 | 23,00 | LLLLDLLLLL |
Minimum 5 znanych obserwacji dla danej metryki. Każdy ranking pokazuje własne N.
08.10.2026 19:30 · CFR 1907 Cluj — FC Universitatea Cluj · Zakończony
09.10.2026 17:00 · FC Corvinul Hunedoara — FC Voluntari · Zakończony
09.10.2026 20:00 · Sepsi OSK — FC Dinamo București · Zakończony
10.10.2026 16:15 · FC Botoșani — UTA Arad · Zaplanowany
10.10.2026 20:30 · FCSB — SC Oțelul Galați · Zaplanowany
11.10.2026 17:00 · FK Csíkszereda Miercurea Ciuc — Universitatea Craiova · Zaplanowany
11.10.2026 20:00 · FC Farul Constanța — FC Petrolul Ploieşti · Zaplanowany
12.10.2026 17:00 · FC Argeș Pitești — CFR 1907 Cluj · Zaplanowany
12.10.2026 20:00 · FC Universitatea Cluj — FC Rapid București · Zaplanowany
17.10.2026 15:00 · FC Voluntari — FCSB · Zaplanowany
17.10.2026 15:00 · FC Universitatea Cluj — FC Argeș Pitești · Zaplanowany
17.10.2026 15:00 · UTA Arad — CFR 1907 Cluj · Zaplanowany
17.10.2026 15:00 · FC Dinamo București — FC Botoșani · Zaplanowany
17.10.2026 15:00 · Universitatea Craiova — FC Farul Constanța · Zaplanowany
17.10.2026 15:00 · FC Petrolul Ploieşti — Sepsi OSK · Zaplanowany
17.10.2026 15:00 · FC Rapid București — FC Corvinul Hunedoara · Zaplanowany
17.10.2026 15:00 · SC Oțelul Galați — FK Csíkszereda Miercurea Ciuc · Zaplanowany