DZIENNIK FORWARD-ONLY · 29.09.2026–05.10.2026
Każdy tydzień.
Bez ukrywania pomyłek.
Stałe poniedziałkowe rozliczenie prognoz zapisanych przed meczem. Liczymy maksymalnie jeden niezależny typ na mecz i linię przy edge co najmniej 2%.
Niezależne typy26
Rozliczone24
Skuteczność66.7%
Wynik paper11.71 u
To dziennik procesu, a nie reklama skuteczności. CLV i ROI pokazujemy nawet wtedy, gdy są ujemne. Brier score jest liczony wyłącznie dla rozstrzygniętych prognoz binarnych; im niższy wynik, tym lepiej.
| Rynek | Typy | Rozliczone | Skuteczność | Śr. prognoza | Błąd kalibracji | Brier | Śr. CLV | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTTS — takBTTS | 5 | 5 | 60.0% | 52.5% | 7.5 pp | 0.239 | 2.56% (5) | 14.3% |
| Over 1.5 golaGole | 3 | 3 | 66.7% | 71.6% | -4.9 pp | 0.223 | 1.13% (3) | -4.9% |
| Over 2.5 golaGole | 6 | 6 | 66.7% | 49.2% | 17.5 pp | 0.247 | 1.77% (6) | 35.8% |
| Over 3.5 golaGole | 3 | 3 | 66.7% | 24.7% | 42.0 pp | 0.395 | 5.15% (3) | 198.3% |
| Over 10.5 rożnychRzuty rożne | 2 | 1 | 100.0% | 42.9% | 57.1 pp | 0.326 | -0.46% (1) | 140.0% |
| Over 8.5 rożnychRzuty rożne | 1 | 1 | 100.0% | 53.2% | 46.8 pp | 0.219 | 0.00% (1) | 90.9% |
| Over 9.5 rożnychRzuty rożne | 6 | 5 | 60.0% | 52.1% | 7.9 pp | 0.254 | 0.84% (6) | 14.7% |
Forward-only
Prognoza i kurs są zapisane przed rozpoczęciem spotkania. Nie zmieniamy ich po poznaniu wyniku.
Kalibracja
Porównujemy średnie deklarowane prawdopodobieństwo z rzeczywistą częstością trafień. Różnica bliska zeru jest pożądana.
Paper trading
ROI dotyczy stałej stawki jednej jednostki i nie oznacza rekomendacji gry za prawdziwe pieniądze.