DZIENNIK FORWARD-ONLY · 08.09.2026–14.09.2026
Każdy tydzień.
Bez ukrywania pomyłek.
Stałe poniedziałkowe rozliczenie prognoz zapisanych przed meczem. Liczymy maksymalnie jeden niezależny typ na mecz i linię przy edge co najmniej 2%.
Niezależne typy342
Rozliczone341
Skuteczność49.0%
Wynik paper-18.10 u
To dziennik procesu, a nie reklama skuteczności. CLV i ROI pokazujemy nawet wtedy, gdy są ujemne. Brier score jest liczony wyłącznie dla rozstrzygniętych prognoz binarnych; im niższy wynik, tym lepiej.
| Rynek | Typy | Rozliczone | Skuteczność | Śr. prognoza | Błąd kalibracji | Brier | Śr. CLV | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTTS — takBTTS | 57 | 57 | 50.9% | 54.9% | -4.1 pp | 0.253 | 2.08% (54) | -1.5% |
| Over 1.5 golaGole | 41 | 41 | 73.2% | 78.8% | -5.7 pp | 0.198 | 1.23% (41) | -3.9% |
| Over 2.5 golaGole | 60 | 60 | 50.0% | 56.1% | -6.1 pp | 0.246 | 2.89% (60) | -4.7% |
| Over 3.5 golaGole | 42 | 42 | 28.6% | 35.4% | -6.9 pp | 0.206 | 4.40% (42) | -10.2% |
| Over 10.5 rożnychRzuty rożne | 42 | 42 | 35.7% | 45.8% | -10.1 pp | 0.221 | 4.78% (41) | -17.4% |
| Over 8.5 rożnychRzuty rożne | 35 | 34 | 67.6% | 62.1% | 5.6 pp | 0.226 | -0.00% (28) | 18.3% |
| Over 9.5 rożnychRzuty rożne | 65 | 65 | 43.1% | 54.2% | -11.1 pp | 0.261 | 2.85% (61) | -11.5% |
Forward-only
Prognoza i kurs są zapisane przed rozpoczęciem spotkania. Nie zmieniamy ich po poznaniu wyniku.
Kalibracja
Porównujemy średnie deklarowane prawdopodobieństwo z rzeczywistą częstością trafień. Różnica bliska zeru jest pożądana.
Paper trading
ROI dotyczy stałej stawki jednej jednostki i nie oznacza rekomendacji gry za prawdziwe pieniądze.